HER ZAMAN EN İYİSİ
Hayvansal Menşeli Amino Asit İçeren Sıvı Organik Gübre
| Garanti Edilen İçerik | %W/W |
|---|---|
| Organik Madde | % 20 |
| Organik Karbon | % 8 |
| Organik Azot (N) | % 2 |
| Serbest Aminoasitler | % 7 |
| pH | 6 – 8 |
| AMINOVATE | Ambalaj | Package |
|---|---|
| 20 Lt | |
| ÜRÜN | UYGULAMA DÖNEMİ | YAPRAKTAN UYGULAMA (cc/100 lt su) | TOPRAKTAN UYGULAMA (cc/da) |
|---|---|---|---|
| Sebzelerde | Yetiştirme döneminde 20 günde 1 defa | 250 ml / 100 lt su | 1000 ml / da |
| Meyvelerde | Bitki gelişim dönemi boyunca 3–4 uygulama | 250 ml / 100 lt su | 1000 ml / da |
| Tarla Bitkilerinde | Bitki gelişim dönemi boyunca 3–4 uygulama | 250 ml / 100 lt su | — |
Copyright © 2025 ANTİLSAN A.Ş., All Rights Reserved.