Liquid Humic Acid Suspension
| Garanti Edilen İçerik | %W/W |
|---|---|
| Organik Madde | % 15 |
| Toplam Humik Asit ve Fulvik Asit | % 12 |
| ÜRÜN | TOPRAKTAN UYGULAMA (lt/da) |
|---|---|
| Meyve ağaçları ve bağlar | 500 cc – 1 lt |
| Turunçgiller | 500 cc – 1 lt |
| Seralar | 500 cc – 1 lt |
| Açık alandaki sebzeler | 500 cc – 1 lt |
| Pamuk ve diğer endüstri bitkileri | 500 cc – 1 lt |
| Buğday, mısır, çeltik vb. | 500 cc – 1 lt |
| Kesme Çiçekçilik | 500 cc – 1 lt |
| Baklagiller | 500 cc – 1 lt |
Package: 1 lt, 5 lt, 20 lt
Copyright © 2025 ANTİLSAN A.Ş., All Rights Reserved.