NPK Gübresi Harmanlanmış
EDTA şelatlı olduğu için mikro besin elementlerinin alınabilirliğini en üst düzeye çıkarır.
Kullanma dozajları bitkinin ve toprağın yapısına göre değişmekte olup genel olarak:
| Bileşenler | 18-18-18+ME %(w/w) |
16-8-24+ME %(w/w) |
15-30-15+ME %(w/w) |
|---|---|---|---|
| Toplam Azot (N) | 18 | 16 | 15 |
| Amonyum Azotu (N-NH₄) | 5 | 6 | 6 |
| Nitrat Azotu (N-NO₃) | 4 | 5,8 | 5 |
| Üre Azotu (NH₂-N) | 9 | 4,2 | 4 |
| Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P₂O₅) | 18 | 8 | 30 |
| Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P₂O₅) | 18 | 8 | 30 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O) | 18 | 24 | 15 |
| Suda Çözünür Bakır (Cu) (Tamamı EDTA İle Şelatlıdır.) | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Suda Çözünür Demir (Fe) (Tamamı EDTA İle Şelatlıdır.) | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Suda Çözünür Mangan (Mn) (Tamamı EDTA İle Şelatlıdır.) | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) (Tamamı EDTA İle Şelatlıdır.) | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Şelatın Stabil Olduğu pH Aralıkları: Bakır (3-9), Demir (6,5-11), Mangan (5-9), Çinko (4-11) | |||
Copyright © 2025 ANTİLSAN A.Ş., All Rights Reserved.