| Mangan (Mn-Sülfat) ve Çinko (Zn-Sülfat) |
| Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı |
| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | (W/W) |
|---|---|
| Suda Çözünür Mangan (Mn) | % 5 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) | % 3 |
| ÜRÜN | UYGULAMA DÖNEMİ | UYGULAMA DOZU |
|---|---|---|
| Narenciye (Portakal, Mandalina, Limon, Greyfurt) | İhtiyaç duyulan her dönemde | 400 gr |
| Meyve Ağaçları (Elma, Armut, Ayva, Şeftali, Kayısı, Vişne, Erik, Nar, Kivi, İncir vb.) | İhtiyaç duyulan her dönemde | 400 gr |
| Meyve Fidanları | İhtiyaç duyulan her dönemde | 400 gr |
| Bağ | İhtiyaç duyulan her dönemde | 400 gr |
| Antep Fıstığı ve Fındık | İhtiyaç duyulan her dönemde | 400 gr |
| Zeytin | İhtiyaç duyulan her dönemde | 400 gr |
| Muz | İhtiyaç duyulan her dönemde | 400 gr |
| Çilek | İhtiyaç duyulan her dönemde | 400 gr |
| Sebzeler (Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan, Kavun, Karpuz, Havuç, Kabak, Marul, Fasulye, Karnabahar, Lahana, Soğan vb.) | İhtiyaç duyulan her dönemde | 200–400 gr |
| Kesme Çiçeklik | İhtiyaç duyulan her dönemde | 400 gr |
| Yer Fıstığı | İhtiyaç duyulan her dönemde | 400 gr |
| Patates | İhtiyaç duyulan her dönemde | 400 gr |
Copyright © 2025 ANTİLSAN A.Ş., All Rights Reserved.