EVERBEST K ÖZELLİKLERİ
NK'lı sıvı Organomineral Gübre
| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | %W/W |
|---|---|
| Organik Madde | % 20 |
| Toplam Azot | % 5 |
| Üre Azotu (NH₂-N) | % 3,5 |
| Organik Azot | % 1,5 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O) | % 20 |
| Serbest Aminoasitler | % 5 |
| Maksimum Klor (Cl) | % 1,5 |
| pH Aralığı | 12–14 |
| Ambalaj | Package | 1 lt, 5 lt, 20 lt |
KULLANIM DOZLARI VE ZAMANI
| ÜRÜN ÇEŞİDİ | UYGULAMA DÖNEMİ | YAPRAKTAN UYGULAMA (cc/100 lt suya) |
TOPRAKTAN UYGULAMA (lt/da) |
|---|---|---|---|
| Yapraklı Sebzelerde | Yetiştirme dönemi boyunca 20 günde bir uygulama | 300 cc - 400 cc | 1-2 lt |
| Sebzelerde | Yetiştirme dönemi boyunca 20 günde bir uygulama | 200 cc - 350 cc | 1-2 lt |
| Meyve Ağaçlarında | Bitki gelişim dönemi boyunca haftada bir uygulama | 200 cc -400cc | 40-70 cc /ağaç başına |
| Bağ | Bitki gelişim dönemi boyunca haftada bir uygulama | 300 cc - 400 cc | 0,5-1 lt |
| Tropikal Meyveler | Yetiştirme dönemi boyunca 20 günde bir uygulama | 300 cc - 400 cc | 50-100 cc/ ağaç başına |
| Zeytin | Yetiştirme dönemi boyunca 20 günde bir uygulama | 300 cc - 450 cc | 50-100 cc/ağaç başına |
Copyright © 2025 ANTİLSAN A.Ş., All Rights Reserved.