FLOWERBEST
| EC FERTILIZER |
|---|
| Mangan(Mn-Sulfate)andZinc(Zn-Sulfate) |
| Micro Plant Nutrient Mixture |
| GUARANTEED CONTENT | (W/W) |
|---|---|
| Water Soluable Mangan (Mn) | % 5 |
| Water Soluable Zinc (Zn) | % 3 |
| PRODUCT | APPLICATION PERIOD | DOSE |
|---|---|---|
| Citrus (Orange, Tangerine, Lemon, Grapefruit) | In any period when it is considered necessary | 400 g/decar |
| Fruit Trees (Apple, Pear, Quince, Peach, Apricot, Cherry, Plum, Pomegranate, Kiwi, Fig, etc.) | In any period when it is considered necessary | 400 g/decar |
| Fruit Young Trees | In any period when it is considered necessary | 400 g/decar |
| Vineyard | In any period when it is considered necessary | 400 g/decar |
| Nut (Pistachio and Hazelnut) | In any period when it is considered necessary | 400 g/decar |
| Olive | In any period when it is considered necessary | 400 g/decar |
| Banana | In any period when it is considered necessary | 400 g/decar |
| Strawberry | In any period when it is considered necessary | 400 g/decar |
| Vegetables (Tomatoes, Peppers, Cucumbers, Eggplants, Melons, Watermelons, Carrots, Zucchini, Lettuce, Beans, Cauliflower, Cabbage, Onions, etc.) | In any period when it is considered necessary | 200–400 g/decar |
| Cut Flower | In any period when it is considered necessary | 400 g/decar |
| Peanut | In any period when it is considered necessary | 400 g/decar |
| Potato | In any period when it is considered necessary | 400 g/decar |
Copyright © 2025 ANTİLSAN A.Ş., All Rights Reserved.